Wikipedia:Lista wersji językowych
Dla czytelników | Pierwsze kroki | Portal wikipedystów |
Wyszukiwanie | Wykorzystanie | Zgłoś błąd | Kontakt |
Obecnie na serwerach Wikimedii istnieje 309 edycji językowych Wikipedii (299 czynnych i 10 zamkniętych).
Spis treści
Lista wersji językowych Wikipedii[edytuj | edytuj kod]
Link pod oryginalną nazwą języka prowadzi do strony głównej Wikipedii w danym języku (lub dialekcie). Podano również kod danej wersji językowej oraz polską nazwę języka. Wikipedie zamknięte zaznaczono kolorem czerwonym. Zawartość wszystkich zamkniętych Wikipedii została przeniesiona do Inkubatora.
Tabela posortowana domyślnie według kodu języka. Ostatnia aktualizacja: 09-12-2019 01:30 przez Acebot.
Lp. | Kod | Język wersji | Nazwa własna języka | Strony | Artykuły | Pliki | Edycje | Użytkownicy | Aktywni uż. | Admini |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | aa | afar | Qafár af | 509 | 1 | 0 | 4680 | 3376 | 2 | 1 |
2 | ab | abchaski | Аҧсшәа | 17 319 | 5976 | 20 | 85 623 | 14 016 | 18 | 2 |
3 | ace | aceh | Acèh | 17 573 | 10 300 | 0 | 116 649 | 19 129 | 30 | 2 |
4 | ady | adygejski | адыгабзэ | 1942 | 415 | 0 | 8372 | 3800 | 15 | 2 |
5 | af | afrikaans | Afrikaans | 265 664 | 86 901 | 9056 | 2 080 696 | 117 393 | 171 | 14 |
6 | ak | akan ([1]) | Akan | 2644 | 740 | 0 | 21 437 | 8722 | 13 | 1 |
7 | als | alemański ([2]) | Alemannisch | 63 318 | 26 757 | 496 | 936 166 | 73 611 | 73 | 9 |
8 | am | amharski | አማርኛ | 45 342 | 14 824 | 1751 | 358 222 | 30 294 | 34 | 3 |
9 | an | aragoński | aragonés | 111 990 | 36 351 | 1287 | 1 644 477 | 54 941 | 60 | 6 |
10 | ang | staroangielski | Ænglisc | 14 962 | 3159 | 300 | 196 528 | 103 281 | 33 | 2 |
11 | ar | arabski | العربية | 6 066 931 | 1 018 854 | 33 558 | 40 843 265 | 1 763 489 | 5497 | 24 |
12 | arc | aramejski | ܐܪܡܝܐ | 5992 | 1638 | 0 | 93 140 | 15 643 | 16 | 2 |
13 | arz | arabski egipski | مصرى | 194 530 | 26 647 | 1457 | 924 976 | 118 930 | 133 | 7 |
14 | as | asamski | অসমীয়া | 47 810 | 6172 | 1176 | 211 161 | 24 580 | 84 | 5 |
15 | ast | asturyjski | asturianu | 155 730 | 99 791 | 0 | 2 688 762 | 63 809 | 135 | 9 |
16 | atj | atikamekw [1] | Atikamekw | 1979 | 1049 | 0 | 11 365 | 2081 | 28 | 6 |
17 | av | awarski | авар | 10 289 | 2414 | 0 | 70 877 | 10 695 | 20 | 1 |
18 | ay | ajmara | Aymar aru | 8220 | 4645 | 0 | 90 784 | 12 725 | 24 | 1 |
19 | az | azerski | azərbaycanca | 395 488 | 152 302 | 22 542 | 4 946 749 | 185 478 | 706 | 15 |
20 | azb | południowoazerski | تۆرکجه | 448 806 | 152 200 | 0 | 1 156 907 | 20 862 | 76 | 5 |
21 | ba | baszkirski | башҡортса | 143 044 | 50 677 | 1387 | 923 006 | 26 495 | 79 | 8 |
22 | ban | balijski | Bali | 2368 | 953 | 0 | 18 755 | 602 | 28 | 1 |
23 | bar | bawarski | Boarisch | 109 614 | 30 384 | 1342 | 732 263 | 49 794 | 68 | 7 |
24 | bat-smg | żmudzki | žemaitėška | 28 390 | 16 834 | 109 | 349 164 | 20 410 | 18 | 5 |
25 | bcl | bikolski | Bikol Central | 17 213 | 9293 | 880 | 185 695 | 14 784 | 32 | 2 |
26 | be | białoruski | беларуская | 559 511 | 181 030 | 2974 | 3 507 830 | 91 049 | 254 | 10 |
27 | be-tarask | białoruski (taraszkiewica) | беларуская (тарашкевіца) | 190 108 | 68 410 | 1465 | 2 093 396 | 61 849 | 94 | 4 |
28 | bg | bułgarski | български | 572 278 | 257 892 | 582 | 9 670 496 | 261 465 | 788 | 27 |
29 | bh | bhodźpuri | भोजपुरी | 55 538 | 6986 | 56 | 663 320 | 20 305 | 30 | 2 |
30 | bi | bislama | Bislama | 2939 | 1220 | 0 | 38 059 | 8799 | 12 | 1 |
31 | bjn | banjar | Banjar | 16 133 | 2867 | 1 | 64 479 | 9684 | 26 | 2 |
32 | bm | bambara | bamanankan | 2554 | 661 | 0 | 38 262 | 8034 | 11 | 1 |
33 | bn | bengalski | বাংলা | 723 595 | 78 303 | 7093 | 3 833 762 | 258 442 | 1259 | 12 |
34 | bo | tybetański | བོད་ཡིག | 16 965 | 5861 | 0 | 136 864 | 20 738 | 19 | 1 |
35 | bpy | bisznuprija-manipuri | বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | 58 459 | 25 083 | 49 | 782 339 | 20 005 | 25 | 2 |
36 | br | bretoński | brezhoneg | 131 670 | 67 442 | 5401 | 1 853 194 | 56 596 | 75 | 5 |
37 | bs | bośniacki | bosanski | 372 975 | 81 374 | 24 129 | 3 063 849 | 119 477 | 170 | 9 |
38 | bug | bugijski | ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ | 18 757 | 14 128 | 0 | 192 631 | 10 187 | 40 | 1 |
39 | bxr | buriacki (Rosja) | буряад | 7891 | 2162 | 0 | 54 237 | 11 035 | 16 | 2 |
40 | ca | kataloński | català | 1 554 229 | 631 839 | 11 976 | 22 402 726 | 340 915 | 1737 | 21 |
41 | cbk-zam | chavacano (Zamboanga) | Chavacano de Zamboanga | 5542 | 3018 | 0 | 99 972 | 11 399 | 15 | 2 |
42 | cdo | mindong | Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ | 30 588 | 15 396 | 4 | 85 471 | 15 323 | 19 | 4 |
43 | ce | czeczeński | нохчийн | 520 717 | 254 192 | 326 | 4 117 916 | 21 433 | 43 | 3 |
44 | ceb | cebuański | Cebuano | 9 743 984 | 5 378 764 | 0 | 29 553 630 | 63 279 | 154 | 6 |
45 | ch | czamorro | Chamoru | 2418 | 511 | 0 | 20 941 | 11 682 | 13 | 1 |
46 | cho | czoktaw | Choctaw | 200 | 6 | 0 | 4217 | 1459 | 2 | 1 |
47 | chr | czirokeski | ᏣᎳᎩ | 3669 | 836 | 0 | 43 885 | 15 743 | 15 | 1 |
48 | chy | czejeński | Tsetsêhestâhese | 2187 | 620 | 0 | 23 361 | 8413 | 12 | 1 |
49 | ckb | sorani | کوردی | 131 547 | 25 028 | 957 | 648 632 | 37 769 | 114 | 7 |
50 | co | korsykański | corsu | 13 033 | 5769 | 0 | 364 534 | 15 805 | 22 | 2 |
51 | cr | kri | Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | 2034 | 104 | 0 | 34 485 | 11 875 | 19 | 2 |
52 | crh | krymskotatarski | qırımtatarca | 22 598 | 6821 | 0 | 143 464 | 13 597 | 25 | 2 |
53 | cs | czeski | čeština | 1 226 644 | 440 300 | 1 | 17 888 173 | 476 301 | 2553 | 32 |
54 | csb | kaszubski | kaszëbsczi | 8512 | 5322 | 0 | 182 566 | 12 710 | 25 | 3 |
55 | cu | staro-cerkiewno-słowiański | словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ | 4946 | 691 | 0 | 76 928 | 18 723 | 14 | 2 |
56 | cv | czuwaski | Чӑвашла | 76 007 | 42 351 | 536 | 663 914 | 25 489 | 73 | 3 |
57 | cy | walijski | Cymraeg | 234 577 | 106 747 | 17 729 | 9 366 013 | 58 305 | 114 | 14 |
58 | da | duński | dansk | 843 410 | 255 590 | 0 | 10 126 692 | 368 121 | 899 | 24 |
59 | de | niemiecki | Deutsch | 6 633 832 | 2 373 170 | 131 066 | 193 385 205 | 3 338 132 | 19 209 | 190 |
60 | din | dinka [2] | Thuɔŋjäŋ | 756 | 121 | 0 | 5247 | 4205 | 17 | 1 |
61 | diq | zazaki | Zazaki | 31 881 | 12 917 | 215 | 402 555 | 18 997 | 27 | 6 |
62 | dsb | dolnołużycki | dolnoserbski | 10 880 | 3246 | 0 | 137 300 | 14 520 | 25 | 1 |
63 | dty | doteli | डोटेली | 15 553 | 3225 | 3 | 198 342 | 3447 | 22 | 3 |
64 | dv | malediwski | ދިވެހިބަސް | 10 643 | 3003 | 933 | 121 363 | 20 007 | 16 | 2 |
65 | dz | dzongkha | ཇོང་ཁ | 2047 | 224 | 0 | 27 964 | 7201 | 13 | 1 |
66 | ee | ewe | eʋegbe | 2680 | 358 | 0 | 48 212 | 10 704 | 17 | 2 |
67 | el | grecki | Ελληνικά | 511 814 | 171 010 | 17 588 | 7 901 106 | 289 346 | 1048 | 22 |
68 | eml | emilijski | emiliàn e rumagnòl | 32 193 | 12 223 | 2253 | 133 290 | 17 760 | 23 | 3 |
69 | en | angielski | English | 49 145 919 | 5 979 891 | 882 157 | 925 193 449 | 37 800 102 | 135 723 | 1147 |
70 | eo | esperanto | Esperanto | 603 357 | 271 451 | 6242 | 6 782 862 | 165 395 | 323 | 19 |
71 | es | hiszpański | español | 6 872 552 | 1 562 650 | 0 | 121 426 742 | 5 647 401 | 17 429 | 68 |
72 | et | estoński | eesti | 490 395 | 203 640 | 1118 | 5 496 009 | 133 935 | 670 | 35 |
73 | eu | baskijski | euskara | 690 257 | 342 456 | 0 | 7 251 900 | 106 317 | 544 | 12 |
74 | ext | estremadurski | estremeñu | 7162 | 3158 | 0 | 110 691 | 13 333 | 21 | 1 |
75 | fa | perski | فارسی | 4 495 161 | 702 603 | 59 648 | 27 702 539 | 874 690 | 3971 | 31 |
76 | ff | ful | Fulfulde | 1820 | 232 | 0 | 21 417 | 6110 | 14 | 1 |
77 | fi | fiński | suomi | 1 268 341 | 474 469 | 58 047 | 18 531 477 | 435 575 | 1788 | 35 |
78 | fiu-vro | võro | Võro | 10 449 | 5524 | 211 | 169 164 | 10 725 | 23 | 3 |
79 | fj | fidżyjski | Na Vosa Vakaviti | 2028 | 451 | 0 | 31 094 | 6330 | 11 | 1 |
80 | fo | farerski | føroyskt | 39 048 | 13 212 | 0 | 356 795 | 22 004 | 39 | 4 |
81 | fr | francuski | français | 10 499 838 | 2 162 384 | 59 634 | 164 782 322 | 3 633 112 | 20 633 | 164 |
82 | frp | franko-prowansalski | arpetan | 8860 | 3425 | 0 | 190 352 | 11 658 | 16 | 2 |
83 | frr | północnofryzyjski | Nordfriisk | 26 929 | 9490 | 978 | 174 781 | 13 400 | 28 | 5 |
84 | fur | friulski | furlan | 7825 | 3338 | 318 | 166 533 | 10 945 | 16 | 2 |
85 | fy | zachodniofryzyjski | Frysk | 131 018 | 43 126 | 6949 | 977 970 | 35 091 | 60 | 9 |
86 | ga | irlandzki | Gaeilge | 84 390 | 51 813 | 1169 | 947 038 | 41 304 | 101 | 8 |
87 | gag | gagauski | Gagauz | 6265 | 2725 | 0 | 63 750 | 9360 | 14 | 1 |
88 | gan | gan | 贛語 | 33 327 | 6428 | 146 | 392 206 | 33 091 | 18 | 5 |
89 | gcr | kreolski Gujany Francuskiej | kriyòl gwiyannen | 2485 | 1189 | 0 | 12 412 | 186 | 17 | 0 |
90 | gd | gaelicki szkocki | Gàidhlig | 30 942 | 14 956 | 347 | 551 717 | 21 186 | 33 | 4 |
91 | gl | galicyjski | galego | 432 040 | 160 196 | 9314 | 5 315 228 | 103 201 | 271 | 9 |
92 | glk | giliański | گیلکی | 12 273 | 5912 | 807 | 53 452 | 11 633 | 16 | 3 |
93 | gn | guarani | Avañe'ẽ | 8879 | 3722 | 0 | 109 287 | 13 052 | 20 | 2 |
94 | gom | konkani (Goa) | गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni | 8342 | 3719 | 0 | 181 461 | 5469 | 17 | 3 |
95 | gor | gorontalo | Bahasa Hulontalo | 4800 | 2518 | 0 | 23 534 | 1218 | 22 | 2 |
96 | got | gocki | 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 | 3597 | 801 | 0 | 41 875 | 14 131 | 20 | 2 |
97 | gu | gudźarati | ગુજરાતી | 96 772 | 28 779 | 0 | 685 879 | 53 936 | 96 | 4 |
98 | gv | manx | Gaelg | 16 891 | 4986 | 181 | 298 154 | 15 175 | 17 | 3 |
99 | ha | hausa | Hausa | 9174 | 4091 | 0 | 54 100 | 9890 | 40 | 2 |
100 | hak | hakka | 客家語/Hak-kâ-ngî | 17 731 | 9232 | 0 | 116 818 | 25 370 | 24 | 1 |
101 | haw | hawajski | Hawaiʻi | 6555 | 3740 | 0 | 90 048 | 11 658 | 24 | 1 |
102 | he | hebrajski | עברית | 1 079 255 | 254 448 | 60 526 | 26 770 853 | 582 962 | 2844 | 37 |
103 | hi | hindi | हिन्दी | 944 316 | 134 489 | 4153 | 4 394 504 | 510 319 | 1688 | 9 |
104 | hif | hindi fidżyjskie | Fiji Hindi | 34 823 | 9771 | 193 | 252 347 | 23 420 | 24 | 2 |
105 | ho | hiri motu | Hiri Motu | 128 | 3 | 0 | 3785 | 1318 | 1 | 1 |
106 | hr | chorwacki | hrvatski | 528 511 | 212 516 | 18 046 | 5 370 024 | 228 398 | 540 | 16 |
107 | hsb | górnołużycki | hornjoserbsce | 34 309 | 13 446 | 138 | 366 640 | 19 284 | 35 | 4 |
108 | ht | haitański | Kreyòl ayisyen | 70 023 | 57 196 | 0 | 735 197 | 22 195 | 38 | 2 |
109 | hu | węgierski | magyar | 1 331 053 | 461 085 | 13 710 | 21 954 217 | 430 956 | 1777 | 31 |
110 | hy | ormiański | հայերեն | 866 324 | 261 056 | 7950 | 6 632 532 | 91 839 | 758 | 11 |
111 | hyw | zachodnioormiański | Արեւմտահայերէն | 15 011 | 7610 | 0 | 152 290 | 2206 | 41 | 2 |
112 | hz | herero | Otsiherero | 175 | 0 | 0 | 4480 | 3154 | 2 | 1 |
113 | ia | interlingua | interlingua | 34 992 | 21 966 | 4 | 616 180 | 36 098 | 36 | 7 |
114 | id | indonezyjski | Bahasa Indonesia | 2 679 514 | 511 691 | 60 572 | 16 251 130 | 1 114 535 | 3097 | 36 |
115 | ie | interlingue | Interlingue | 7509 | 4643 | 0 | 122 733 | 13 060 | 23 | 1 |
116 | ig | igbo | Igbo | 5972 | 1437 | 0 | 64 745 | 9958 | 21 | 2 |
117 | ii | nuosu | ꆇꉙ | 188 | 3 | 0 | 11 652 | 1605 | 1 | 1 |
118 | ik | inupiak | Iñupiak | 2307 | 280 | 0 | 35 322 | 6214 | 12 | 1 |
119 | ilo | ilokański | Ilokano | 54 184 | 13 668 | 0 | 347 193 | 13 483 | 17 | 2 |
120 | inh | inguski | ГӀалгӀай | 4763 | 1136 | 0 | 32 057 | 1420 | 15 | 2 |
121 | io | ido | Ido | 43 561 | 29 077 | 1 | 952 487 | 27 636 | 36 | 5 |
122 | is | islandzki | íslenska | 129 227 | 48 648 | 3060 | 1 653 011 | 70 555 | 133 | 28 |
123 | it | włoski | italiano | 6 461 466 | 1 570 667 | 140 608 | 109 021 349 | 1 905 872 | 8721 | 105 |
124 | iu | inuktitut | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut | 2882 | 401 | 0 | 42 317 | 13 331 | 11 | 2 |
125 | ja | japoński | 日本語 | 3 498 051 | 1 180 140 | 85 858 | 75 085 052 | 1 564 990 | 13 660 | 39 |
126 | jam | jamajski | Patois | 2901 | 1647 | 0 | 19 780 | 4782 | 15 | 1 |
127 | jbo | lojban | la .lojban. | 5597 | 1251 | 0 | 109 066 | 12 231 | 13 | 3 |
128 | jv | jawajski | Jawa | 153 269 | 57 006 | 5446 | 1 501 976 | 42 002 | 151 | 8 |
129 | ka | gruziński | ქართული | 388 163 | 133 722 | 14 294 | 3 757 561 | 116 088 | 287 | 4 |
130 | kaa | karakałpacki | Qaraqalpaqsha | 4802 | 1886 | 0 | 42 914 | 8316 | 15 | 2 |
131 | kab | kabylski | Taqbaylit | 11 933 | 4373 | 0 | 92 959 | 9228 | 22 | 2 |
132 | kbd | kabardyjski | Адыгэбзэ | 6643 | 1584 | 0 | 42 229 | 7377 | 15 | 1 |
133 | kbp | kabije [3] | Kabɩyɛ | 3119 | 1603 | 0 | 14 480 | 2291 | 16 | 1 |
134 | kg | kongo | Kongo | 2802 | 1198 | 0 | 42 754 | 7819 | 14 | 2 |
135 | ki | kikuju | Gĩkũyũ | 2892 | 1365 | 0 | 19 589 | 5607 | 10 | 1 |
136 | kj | kwanyama | Kwanyama | 113 | 4 | 0 | 3547 | 1176 | 1 | 1 |
137 | kk | kazachski | қазақша | 542 857 | 225 643 | 9702 | 2 725 840 | 92 340 | 259 | 18 |
138 | kl | grenlandzki | kalaallisut | 3978 | 1670 | 0 | 72 445 | 10 134 | 17 | 3 |
139 | km | khmerski | ភាសាខ្មែរ | 29 214 | 7873 | 1196 | 238 476 | 28 426 | 65 | 5 |
140 | kn | kannada | ಕನ್ನಡ | 111 408 | 25 313 | 3479 | 955 075 | 59 965 | 470 | 5 |
141 | ko | koreański | 한국어 | 2 186 409 | 477 013 | 15 271 | 25 269 713 | 596 540 | 2344 | 25 |
142 | koi | komi-permiacki | Перем Коми | 8997 | 3452 | 0 | 55 884 | 6487 | 12 | 1 |
143 | krc | karaczajsko-bałkarski | къарачай-малкъар | 14 107 | 2032 | 0 | 105 057 | 7843 | 13 | 2 |
144 | kr | kanuri | Kanuri | 161 | 0 | 0 | 4640 | 4527 | 1 | 1 |
145 | ks | kaszmirski | कॉशुर / کٲشُر | 1649 | 325 | 0 | 32 729 | 7133 | 8 | 1 |
146 | ksh | rypuaryjski ([3]) | Ripoarisch | 10 351 | 2859 | 0 | 1 600 707 | 18 160 | 17 | 3 |
147 | ku | kurdyjski | kurdî | 65 090 | 26 476 | 580 | 740 605 | 39 216 | 55 | 4 |
148 | kv | komi | коми | 14 495 | 5323 | 0 | 133 293 | 10 813 | 17 | 1 |
149 | kw | kornwalijski | kernowek | 8129 | 3934 | 0 | 175 643 | 11 012 | 26 | 1 |
150 | ky | kirgiski | Кыргызча | 105 468 | 79 747 | 2679 | 352 159 | 24 214 | 73 | 3 |
151 | la | łaciński | Latina | 259 206 | 131 588 | 0 | 3 481 231 | 126 031 | 138 | 18 |
152 | lad | ladino | Ladino | 12 713 | 3539 | 23 | 204 953 | 16 251 | 24 | 5 |
153 | lb | luksemburski | Lëtzebuergesch | 123 725 | 57 432 | 2594 | 2 235 812 | 45 510 | 93 | 5 |
154 | lbe | lakijski | лакку | 12 353 | 1220 | 0 | 45 365 | 6559 | 16 | 1 |
155 | lez | lezgiński | лезги | 11 023 | 4044 | 10 | 79 553 | 7547 | 22 | 6 |
156 | lfn | Lingua Franca Nova | Lingua Franca Nova | 5672 | 3611 | 0 | 31 942 | 4038 | 19 | 2 |
157 | lg | luganda | Luganda | 4414 | 1178 | 0 | 25 073 | 5336 | 13 | 1 |
158 | li | limburski | Limburgs | 62 546 | 12 664 | 624 | 438 769 | 21 281 | 29 | 7 |
159 | lij | liguryjski | Ligure | 15 374 | 3632 | 0 | 164 489 | 10 768 | 27 | 3 |
160 | lmo | lombardzki | lumbaart | 101 160 | 39 156 | 4437 | 991 911 | 27 917 | 43 | 7 |
161 | ln | lingala | lingála | 8210 | 3128 | 31 | 119 360 | 9446 | 13 | 3 |
162 | lo | laotański | ລາວ | 10 844 | 3521 | 0 | 83 598 | 11 936 | 27 | 1 |
163 | lrc | luryjski północny | لۊری شومالی | 9413 | 5458 | 0 | 121 418 | 4176 | 18 | 2 |
164 | lt | litewski | lietuvių | 469 074 | 197 438 | 22 747 | 5 686 338 | 138 297 | 426 | 13 |
165 | ltg | łatgalski | latgaļu | 3101 | 923 | 0 | 33 923 | 5278 | 11 | 1 |
166 | lv | łotewski | latviešu | 402 385 | 99 266 | 24 001 | 3 140 590 | 87 589 | 336 | 12 |
167 | mai | maithili | मैथिली | 34 282 | 13 488 | 104 | 201 277 | 8091 | 33 | 6 |
168 | map-bms | banjumasański | Basa Banyumasan | 29 053 | 13 341 | 483 | 208 578 | 12 192 | 16 | 1 |
169 | mdf | moksza | мокшень | 6566 | 1198 | 0 | 50 907 | 6967 | 14 | 2 |
170 | mg | malgaski | Malagasy | 236 676 | 92 515 | 3 | 977 174 | 21 771 | 47 | 3 |
171 | mh | marszalski | Ebon | 205 | 4 | 0 | 4211 | 1798 | 1 | 1 |
172 | mhr | maryjski (wschodni) | олык марий | 24 511 | 10 077 | 0 | 177 583 | 10 757 | 27 | 1 |
173 | mi | maoryski | Māori | 12 806 | 7154 | 0 | 148 647 | 11 502 | 18 | 2 |
174 | min | minangkabau | Minangkabau | 325 397 | 223 477 | 112 | 2 007 038 | 10 261 | 124 | 5 |
175 | mk | macedoński | македонски | 462 525 | 103 222 | 7911 | 3 888 748 | 85 130 | 235 | 17 |
176 | ml | malajalam | മലയാളം | 414 261 | 66 904 | 6128 | 3 197 296 | 130 812 | 332 | 21 |
177 | mn | mongolski | монгол | 75 671 | 18 956 | 1452 | 597 592 | 61 677 | 107 | 5 |
178 | mnw | mon | ဘာသာ မန် | 1516 | 368 | 0 | 13 173 | 356 | 16 | 1 |
179 | mr | marathi | मराठी | 228 253 | 55 606 | 19 186 | 1 715 195 | 114 866 | 271 | 9 |
180 | mrj | maryjski (zachodni) | кырык мары | 16 693 | 10 269 | 0 | 95 560 | 8303 | 21 | 1 |
181 | ms | malajski | Bahasa Melayu | 915 527 | 331 993 | 21 627 | 4 667 797 | 246 873 | 445 | 13 |
182 | mt | maltański | Malti | 15 458 | 3431 | 1149 | 253 502 | 16 290 | 32 | 4 |
183 | mus | krik | Mvskoke | 114 | 1 | 0 | 3600 | 1713 | 1 | 1 |
184 | mwl | mirandyjski | Mirandés | 9966 | 3778 | 0 | 95 762 | 10 085 | 25 | 3 |
185 | my | birmański | မြန်မာဘာသာ | 114 810 | 45 196 | 2862 | 495 295 | 72 273 | 208 | 5 |
186 | myv | erzja | эрзянь | 17 104 | 5818 | 0 | 116 530 | 9405 | 26 | 3 |
187 | mzn | mazanderański | مازِرونی | 28 729 | 13 121 | 266 | 149 635 | 21 427 | 26 | 4 |
188 | na | nauruański | Dorerin Naoero | 4120 | 1308 | 0 | 81 096 | 8786 | 20 | 1 |
189 | nah | nahuatl | Nāhuatl | 18 383 | 6973 | 175 | 448 718 | 17 533 | 23 | 3 |
190 | nap | neapolitański | Napulitano | 23 333 | 14 558 | 286 | 659 943 | 22 385 | 28 | 3 |
191 | nds | dolnosaksoński | Plattdüütsch | 119 378 | 58 235 | 0 | 900 999 | 37 926 | 54 | 4 |
192 | nds-nl | dolnosaksoński (Holandia) | Nedersaksies | 17 197 | 6873 | 610 | 304 226 | 20 116 | 32 | 6 |
193 | ne | nepalski | नेपाली | 94 095 | 33 917 | 1040 | 759 728 | 45 234 | 110 | 8 |
194 | new | newarski | नेपाल भाषा | 196 449 | 72 232 | 0 | 845 284 | 20 980 | 17 | 2 |
195 | ng | ndonga | Oshiwambo | 441 | 8 | 0 | 5920 | 1830 | 1 | 1 |
196 | nl | niderlandzki | Nederlands | 4 149 765 | 1 984 919 | 20 | 55 058 665 | 1 036 237 | 4083 | 39 |
197 | nn | norweski nynorsk | norsk nynorsk | 348 867 | 151 084 | 16 | 3 174 525 | 100 784 | 147 | 20 |
198 | no | norweski bokmål | norsk | 1 429 849 | 524 973 | 4 | 19 936 080 | 479 587 | 1493 | 43 |
199 | nov | novial | Novial | 4521 | 1668 | 0 | 174 776 | 8761 | 12 | 2 |
200 | nqo | n’ko | ߒߞߏ | 772 | 493 | 0 | 4318 | 477 | 28 | 0 |
201 | nrm | normandzki | Nouormand | 9508 | 4306 | 0 | 211 485 | 10 326 | 13 | 1 |
202 | nso | sotho północny | Sesotho sa Leboa | 10 079 | 8174 | 0 | 39 255 | 4391 | 12 | 1 |
203 | nv | nawaho | Diné bizaad | 21 881 | 10 258 | 543 | 226 398 | 12 103 | 17 | 4 |
204 | ny | cziczewa | Chi-Chewa | 2945 | 574 | 0 | 21 564 | 6160 | 12 | 4 |
205 | oc | oksytański | occitan | 145 998 | 86 864 | 900 | 2 142 808 | 39 752 | 69 | 5 |
206 | olo | karelski ołoniecki | Livvinkarjala | 7762 | 3150 | 0 | 26 467 | 4103 | 23 | 2 |
207 | om | oromo | Oromoo | 3282 | 786 | 0 | 31 776 | 6759 | 13 | 1 |
208 | or | orija | ଓଡ଼ିଆ | 65 243 | 15 318 | 126 | 377 863 | 23 485 | 52 | 6 |
209 | os | osetyjski | Ирон | 45 136 | 11 766 | 179 | 475 363 | 18 944 | 28 | 3 |
210 | pa | pendżabski | ਪੰਜਾਬੀ | 114 564 | 33 035 | 1405 | 500 706 | 30 840 | 201 | 9 |
211 | pag | pangasinan | Pangasinan | 7704 | 2530 | 0 | 66 441 | 6021 | 18 | 1 |
212 | pam | pampango | Kapampangan | 18 648 | 8637 | 412 | 281 851 | 16 387 | 27 | 2 |
213 | pap | papiamento | Papiamentu | 4663 | 1918 | 0 | 72 077 | 9785 | 14 | 2 |
214 | pcd | pikardyjski | Picard | 9464 | 4606 | 52 | 63 977 | 11 512 | 21 | 2 |
215 | pdc | pensylwański | Deitsch | 5668 | 1875 | 0 | 103 052 | 25 345 | 19 | 1 |
216 | pfl | palatynacki | Pälzisch | 6648 | 2586 | 0 | 86 575 | 8199 | 15 | 4 |
217 | pi | pali | पालि | 4471 | 2540 | 0 | 96 409 | 5300 | 9 | 1 |
218 | pih | pitkarnyjski | Norfuk / Pitkern | 3068 | 794 | 0 | 41 147 | 8107 | 12 | 2 |
219 | pl | polski | polski | 3 126 799 | 1 372 265 | 273 | 58 006 183 | 997 872 | 4362 | 102 |
220 | pms | piemoncki | Piemontèis | 99 153 | 64 551 | 2078 | 845 041 | 21 134 | 29 | 10 |
221 | pnb | zachodniopendżabski | پنجابی | 83 279 | 51 383 | 238 | 543 061 | 24 455 | 45 | 3 |
222 | pnt | pontyjski | Ποντιακά | 1990 | 467 | 0 | 34 258 | 7616 | 16 | 1 |
223 | ps | pasztuński | پښتو | 39 942 | 10 863 | 1500 | 244 970 | 20 516 | 37 | 1 |
224 | pt | portugalski | português | 4 938 923 | 1 016 788 | 53 703 | 56 729 562 | 2 335 636 | 6174 | 75 |
225 | qu | keczua | Runa Simi | 53 634 | 21 620 | 0 | 638 438 | 22 375 | 33 | 3 |
226 | rm | retoromański | rumantsch | 8735 | 3636 | 50 | 156 911 | 14 964 | 21 | 3 |
227 | rmy | romski | romani čhib | 2565 | 667 | 0 | 47 782 | 13 648 | 10 | 1 |
228 | rn | rundi | Kirundi | 2334 | 615 | 0 | 20 379 | 6027 | 14 | 1 |
229 | ro | rumuński | română | 2 169 434 | 402 501 | 37 652 | 13 139 490 | 501 662 | 944 | 18 |
230 | roa-rup | arumuński | armãneashti | 3875 | 1228 | 0 | 201 543 | 11 094 | 23 | 1 |
231 | roa-tara | tarencki | tarandíne | 17 384 | 9248 | 290 | 135 789 | 9091 | 17 | 2 |
232 | ru | rosyjski | русский | 6 049 786 | 1 582 870 | 221 734 | 103 492 470 | 2 647 113 | 11 389 | 89 |
233 | rue | rusiński | русиньскый | 15 004 | 7340 | 0 | 115 747 | 18 745 | 26 | 1 |
234 | rw | ruanda | Kinyarwanda | 5173 | 1822 | 0 | 71 741 | 8393 | 15 | 1 |
235 | sa | sanskryt | संस्कृतम् | 60 059 | 11 444 | 437 | 448 176 | 27 750 | 186 | 5 |
